Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 9 390,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-05-2026 | 11174.64 руб. | 11733.61 руб. | 11453.5 руб. |
| Mar-05-2026 | 11080.77 руб. | 11634.57 руб. | 11357 руб. |
| Feb-05-2026 | 9296.12 руб. | 9761.51 руб. | 9528.5 руб. |
| Jan-05-2026 | 10892.96 руб. | 11437.39 руб. | 11164.5 руб. |
| Dec-05-2025 | 9484.65 руб. | 9958.15 руб. | 9721 руб. |
| Nov-05-2025 | 10705.34 руб. | 11240.55 руб. | 10972.5 руб. |
| Oct-05-2025 | 10611.72 руб. | 11142.5 руб. | 10876.5 руб. |
| Sep-05-2025 | 10517.73 руб. | 11043.23 руб. | 10780 руб. |
| Aug-05-2025 | 10423.24 руб. | 10944.9 руб. | 10683.5 руб. |
Описание товара





Монитор DELL SE2416H 23.8", черный и серебристый
Характеристики
| Бренд | DELL |
| Модель | SE2416H |
| Артикул производителя | 416H-2078 |
| Размер экрана, дюйм | 23.8 |
| Диагональ экрана | 23,8" (60,5см) |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
| Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 8000000 |
| Яркость экрана | 250 |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Углы обзора | 178/178° |
| Угол обзора верт., ° | 178 |
| Угол обзора горизонт., ° | 178 |
| Шаг пикселей | 0,2745x0,2745пикс, |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2745 |
| Наклон экрана | Да |
| Разъем D-SUB (VGA) | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление, Вт | 25 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.3 |
| Размер крепления VESA | отсутствует |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое/глянцевое |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | серебристый |
| Ширина, мм | 556.6 |
| Высота, мм | 423.1 |
| Глубина, мм | 179.9 |
| Размеры с подставкой | 556,6x423,1x179,9мм |
| Ширина (без подставки), мм | 556.6 |
| Высота (без подставки), мм | 330.1 |
| Глубина (без подставки), мм | 55 |
| Время отклика (GTG), мс | 6 |
Смотрите так же другие товары: