Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1290 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-03-2026 | 1535.40 руб. | 1612.9 руб. | 1573.5 руб. |
| Mar-03-2026 | 1522.75 руб. | 1598.27 руб. | 1560 руб. |
| Feb-03-2026 | 1277.76 руб. | 1341.73 руб. | 1309 руб. |
| Jan-03-2026 | 1496.74 руб. | 1571.88 руб. | 1533.5 руб. |
| Dec-03-2025 | 1303.17 руб. | 1368.0 руб. | 1335.5 руб. |
| Nov-03-2025 | 1471.46 руб. | 1545.71 руб. | 1508 руб. |
| Oct-03-2025 | 1458.91 руб. | 1531.38 руб. | 1494.5 руб. |
| Sep-03-2025 | 1445.32 руб. | 1517.42 руб. | 1481 руб. |
| Aug-03-2025 | 1432.89 руб. | 1504.76 руб. | 1468 руб. |
Описание товара


Характеристики
| Артикул производителя | BLS4G4D240FSC |
| Бренд | CRUCIAL |
| Буферизация | unbuffered |
| Задержка (тест) | 16-16-16-39 |
| Количество контактов | 288-pin |
| Латентность | CL16 |
| Модель | BLS4G4D240FSC |
| Напряжение (тест) | 1,2В |
| Объем, Мб | 4096 |
| Показатель скорости | PC4-19200 |
| Серия | Ballistix Sport |
| Скорость (тест) | 2400МГц |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип поставки | Ret |
| Форм-фактор | DIMM |
| Частотная спецификация, МГц | 2400 |
Смотрите так же другие товары: