Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-02-2026 | 0.13 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Mar-02-2026 | 0.52 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Feb-02-2026 | 0.65 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Jan-02-2026 | 0.11 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Dec-02-2025 | 0.50 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Nov-02-2025 | 0.52 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Oct-02-2025 | 0.91 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Sep-02-2025 | 0.42 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Aug-02-2025 | 0.46 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
Описание товара
![]()

Характеристики
| Артикул производителя | SP256GBP34A80M28 |
| Бренд | Silicon Power |
| Интерфейс | PCI-E x4 |
| Категория Применения (SSD) | 256GB |
| Максимальная скорость записи, Мб/с | 3000 |
| Максимальная скорость чтения, Мб/с | 3400 |
| Модель | SP256GBP34A80M28 |
| Объем накопителя, Гб | 256 |
| Поддержка NVMe | Да |
| Серия | M-Series |
| ТГ Позитроники | Накопитель SSD |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Тип памяти NAND | 3D TLC |
| Форм-фактор | M,2 2280 |
Смотрите так же другие товары: