Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-03-2026 | 0.40 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Mar-03-2026 | 0.69 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Feb-03-2026 | 0.99 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Jan-03-2026 | 0.91 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Dec-03-2025 | 0.49 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Nov-03-2025 | 0.91 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Oct-03-2025 | 0.83 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Sep-03-2025 | 0.61 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Aug-03-2025 | 0.23 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
Описание товара



Характеристики
| Бренд | Digma |
| Диагональ экрана. " | 7 |
| Максимальный объем карт памяти. Гб | 64 |
| Модель | 7587 3G |
| Объем встроенной памяти. Гб | 16 |
| Объем оперативной памяти. Гб | 2 |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Поддержка технологии 3G | Да |
| Процессор | MediaTek MT8321 1.3ГГц |
| Процессор. частота. МГц | 1300 |
| Разрешение | 1280x800 |
| Серия | CITI |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Тип | Планшетный компьютер |
| Тип экрана | IPS |
| Число ядер процессора | четырехъядерный |
Смотрите так же другие товары: