Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.86 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.76 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.95 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.74 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.59 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.94 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.18 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.12 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.33 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Categories | Integrated Circuits (ICs) |
Series | - |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Output Type | Transistor Driver |
Function | Step-Up |
Output Configuration | Positive |
Topology | Boost |
Number of Outputs | 1 |
Output Phases | 1 |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 0.9V ~ 10V |
Frequency - Switching | 100kHz |
Duty Cycle (Max) | 90% |
Synchronous Rectifier | No |
Clock Sync | No |
Serial Interfaces | - |
Control Features | Enable |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
Package / Case | SC-74A, SOT-753 |
Supplier Device Package | SOT-23-5 |
Смотрите так же другие товары: