Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 603,48 - 6 525,08 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-05-2026 | 766.84 руб. | 781.24 руб. | 773.5 руб. |
| Feb-05-2026 | 621.31 руб. | 633.20 руб. | 627 руб. |
| Jan-05-2026 | 754.93 руб. | 769.76 руб. | 761.5 руб. |
| Dec-05-2025 | 748.27 руб. | 763.70 руб. | 755.5 руб. |
| Nov-05-2025 | 597.21 руб. | 609.46 руб. | 603 руб. |
| Oct-05-2025 | 736.23 руб. | 751.91 руб. | 743.5 руб. |
| Sep-05-2025 | 730.52 руб. | 745.59 руб. | 737.5 руб. |
| Aug-05-2025 | 724.30 руб. | 738.27 руб. | 731 руб. |
Описание товара









Рекомендуемые товары
Добро пожаловать в наш магазин, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами+ 86 15951880639(WhatsApp)
SC APC PLC 1X4 Сплиттер Волоконно-оптический ящик FTTH PLC сплиттер коробка с 1X4 плоского типа волновода оптический сплиттер
Особенности
Применение
WAN систель
Показатели производительностиТип | Блок | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 |
Диаметр оптического волокна | Мкм | 9/125 мкм (smf-28) | |||
Длина волны | Нм | 1260 ~ 1620 | |||
Потеря вставки | ДБ | <7,0 | <10,6 | <14,0 | <17,3 |
Однородность | ДБ | <0,6 | <1,0 | <1,5 | <2,3 |
Потеря PDL | ДБ | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 |
Направленность | ДБ | > 55 | |||
Потеря возврата | ДБ | > 50 | |||
Рабочая температура | ℃ | -40 ~ + 85 | |||
Температура хранения | ℃ | -40 ~ + 85 | |||
Размер устройства | Мм | 4 0X 4X4 | 4 0X 4X4 | 5 0X 4X4 | 5 0X 7X4 |
Размер мини-модуля | Мм | 5 0X 7X4 | 5 0X 7X4 | 6 0X 12X4 | 8 0X20X6 |
Размер модуля | Мм | 100X80X10 | 100X80X10 | 120X80X18 | 140X115X18 |












Смотрите так же другие товары: