Детский планшет Dragon Touch Y80 8 дюймов HD дисплей Android 9 0 планшеты для детей 16 ГБ
13 206,47 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 37 401,44 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-06-2026 | 47499.55 руб. | 48449.20 руб. | 47974 руб. |
| Feb-06-2026 | 38523.1 руб. | 39293.9 руб. | 38908 руб. |
| Jan-06-2026 | 46751.53 руб. | 47686.89 руб. | 47218.5 руб. |
| Dec-06-2025 | 46377.15 руб. | 47305.18 руб. | 46841 руб. |
| Nov-06-2025 | 37027.15 руб. | 37768.70 руб. | 37397.5 руб. |
| Oct-06-2025 | 45629.52 руб. | 46542.74 руб. | 46085.5 руб. |
| Sep-06-2025 | 45255.56 руб. | 46160.29 руб. | 45707.5 руб. |
| Aug-06-2025 | 44881.99 руб. | 45779.26 руб. | 45330 руб. |
Описание товара




Стандарт VErsion (версия Android 10,0)
1. 1 планшет
2. 1X аккумулятор 9800 мАч (встроенный)
3. 1X Зарядное устройство переменного тока (США или ЕС)




| Размер | 227*142,4*22,9 мм | 0,5 мм с креплением сзади для UHF опционально | |
| Вес | 0,7 кг/1,2 кг (вес нетто/вес брутто) | ||
| Стандартная версия | Опционально | ||
| ЖК-дисплей | Разрешение | 8 дюймов 800*1280 Интерфейс: MIPT Размер экрана: 16:10 (по вертикали) |
|
| Яркость | 400кд/㎡ | 800cd/㎡ опционально | |
| Читаемый Солнечный свет | / | Опционально | |
| ТП | Защитное стекло | Gorilla Glass 3rd Gen; Твердость: 7H | / |
| Сенсорный экран | 5-точечный емкостный сенсорный экран (макс.: десять точек) | / | |
| Стилус | / | Активный/пассивный емкостный стилус | |
| Влажный сенсорный экран | / | Опционально | |
| Перчаточный сенсорный экран | / | Опционально | |
| Аккумулятор | Емкость | 9800 мАч | / |
| Материал | 3,8 V литий-ионный | / | |
| Продолжительность | Яркость LCD 50%, воспроизведение видео 1080P; Поддержка 10H | / | |
| Камера | Передняя часть | Фиксированный фокус 5 Мп | / |
| Задний | Автофокус 13 МП | / | |
| Фонарь | Поддержка | / | |
| Индикатор | Светодиодный индикатор зарядки | Индикация батареи: Красный мигание: менее 10% мощности; Индикация во время зарядки: 1. Зарядка аккумулятора 0-80%, красный (твердый) 2. Более 80% мощности, зеленый (твердый) |
/ |
| Кнопка | Кнопка | * 1 Мощность * 2 громкости * 2 пользовательских ключа |
/ |
| Оборудование | ЦП | MTK MT6771, 2,0 ГГц | |
| ОС | Android 10,0 | ||
| RAM | 4 ГБ | 2 ГБ, 8 Гб | |
| ПЗУ | 64 ГБ | 16 ГБ, 32 ГБ, 128 ГБ | |
| WIFI | WIFI 802,11 (a/b/g/n/ac) Частота: 2,4G + 5,8G двухдиапазонный |
/ | |
| БТ | Bluetooth 4,0 (BLE) Класс 1 диапазон: 10 м | / | |
| GPS | MT6630 GPS + BD | U-BLOX M8N | |
| BeiDou | / | Опционально | |
| 2G/3G /4G | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA:B38/B39/B40/B41 CDMA2000 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/ LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 |
/ | |
| Динамик | Одиночный динамик 1,2 W/8Ω Alluminium,IP67 водонепроницаемость |
||
| Микрофон | Аналоговый микрофон/IP67 | ||
| Наушник | Водонепроницаемость IP67 1506 | ||
| G-Сенсор | Поддержка | / | |
| Гироскоп | Поддержка | ||
| Компас | Поддержка | / | |
| Датчик расстояния | Поддержка | ||
| Светильник с датчиком | Поддержка | / | |
| I/O | POGO PIN | 1*12pin,USB + зарядка | / |
| Тип C | 1 * USB OTG + зарядка | / | |
| Тип A | 1 * USB3.0 | / | |
| Мини HDMI | 1 * Mini HDMI | / | |
| Разъем постоянного тока | 1 * разъем постоянного тока | / | |
| Наушники | 1 * Стандартный 3,5 мм разъем для наушников | / | |
| Слот для карты TF | 1 * Слот для tf-карты, до 128 ГБ | ||
| Слот для sim-карты | 1 * Слот для sim-карты | ||
| Воздушная вилка | / | 1 * может работать дополнительно | |
| Затраты (Дополнительные функции) |
Высокочастотная RFID | / | 3,56 мгц RFID, протокол поддержки ISO1443A/1443B/15693 ISO14443A :S50/S70/Ultralight/NTag/FM11RF08/FM1208 ISO14443A/B:S50/S70/Ultralight/NTag/FM11RF08 ISO14443A/B/15693: S50/S70/ULT/NTAG/ FM11RF08/FM1208/ICODE/DESfire/1 5693/Felica |
| NFC | / | NXP MSN10 NFC модуль, I²C порт, 13,56 МГц, Поддержка протокола 1443A/1443B/15693 |
|
| UHF RFID | / | PR9200, чтение distance1.5M ~ 2,5 M/5M | |
| 1D | / | Зебра SE655 TTL,SE655E100R Оптическое разрешение: 5 мил Скорость сканирования: 50 раз/с |
|
| 2D | / | Зебра, SE4710, декодирование программного обеспечения | |
| / | Honeywell,N6603, декодирование программного обеспечения | ||
| / | Honeywell,N3680 аппаратное декодирование Оптическое разрешение: 5 мил Скорость сканирования: 50 раз/с, расстояние: 30 см |
||
| Банка | / | 1 * Интерфейс CAN Bus | |
| Отпечаток пальца | / | Разблокировка и Идентификация отпечатков пальцев | |
| Аксессуары | Адаптер питания | 5V/3A,6 уровня энергоэффективности DC адаптер | / |
| Ручной/плечевой ремень | / | Опционально | |
| Док-станция | / | Опционально | |
| Сертификация | CE | Поддержка | / |
| ROHS | Поддержка | / | |
| UN38.3 | Поддержка | / | |
| MSDS | Поддержка | / | |
| IP67 | Поддержка | / | |
| 810 г | Поддержка | / | |
| Надежность | Тест на падение | 1,2 м с изображением деревянного пола и свободного падения по дроп-машина | / |
| Уровень водонепроницаемости | IP67 | / | |
| Рабочая температура. | -10 ℃ ~ 50 ℃ | / | |
| Температура хранения. | -30 ℃ ~ 70 ℃ | / | |
Смотрите так же другие товары: