Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.7 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.12 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.0 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.74 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.52 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.91 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.17 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.22 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.43 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Смартфон NOKIA 2.3 32Gb, бирюзовый
Характеристики
Бренд | NOKIA |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | Да |
Технология GSM 850 | Да |
Технология 3G | Да |
Технология 4G | Да |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Дисплей | 6.2" 1520x720 IPS 19:9 |
Тип основного дисплея | IPS |
Диагональ основного дисплея, " | 6.2 |
Разрешение экрана | 1520x720 |
Разрешение основного экрана, горизонтальное, пикс. | 720 |
Разрешение основного экрана, вертикальное, пикс. | 1520 |
Соотношение сторон экрана | 19:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Кол-во цветов основного дисплея | 1600000 |
Сенсорный экран Multitouch | Да |
2.5D стекло | Да |
Процессор смартфона | Mediatek Helio A22 2000МГц 4-х ядерный |
Процессор | Mediatek Helio A22 |
Частота процессора, ГГц | 2 |
Количество ядер процессора | 4-х ядерный |
Объем оперативной памяти, Гб | 2 |
Объем встроенной памяти, Гб | 32 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти, Гб | 512 |
Производитель граф. контроллера | PowerVR |
Модель граф. контроллера | GE8320 |
Основная камера, Мпикс. | 13 |
Фронтальная камера, Мпикс. | 5 |
Диафрагма, основная камера | F/2,2 |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2,4 |
Вспышка | Да |
Тип вспышки | светодиодная |
Автофокусировка | Да |
Автоматическая ориентация изображения | Да |
Цифровой зум | 3 |
Стандарт WiFi | 802,11 b/g/n |
Поддержка Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | v5,0 |
Поддержка профиля A2DP | Да |
Интерфейс USB | Micro USB |
Разъем для подключения наушников | 3,5 мм |
Встроенный модуль GPS | Да |
Встроенный модуль А-GPS | Да |
Акселерометр | Да |
Датчик приближения | Да |
Датчик освещенности | Да |
FM-радио | Да |
MP3 плеер | Да |
MP3 мелодии вызова | Да |
Операционная система | Android 9,0 |
Аккумулятор | Li-Ion 4000мAч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость стандартного аккумулятора, мА·ч | 4000 |
Возможность зарядки от USB | Да |
Разъем для зарядного устройства | Micro USB |
Встроенный фонарик | Да |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | бирюзовый |
Цвет телефона | зеленый |
Размеры | 157.69x75.41x8.68мм |
Ширина, мм | 75.4 |
Глубина, мм | 8.7 |
Высота, мм | 157.7 |
Вес, г | 183 |
Технология GSM 1900 | Да |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Основная камера 2, Мпикс. | 2 |
Двойная камера | Да |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | Да |
Особенность модели | 32Gb |
Встроенный модуль Beidou | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Защитное покрытие экрана | стекло |
Смотрите так же другие товары: