Зеленый Двойной лазерный геодезический и картографический инструмент теодолит
55 675,06 руб.
Новое поступление
Магазина HuiPu Store работает с 08.04.2019. его рейтинг составлет 90.15 баллов из 100. В избранное добавили 1025 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 949 наименований товаров, успешно доставлено 344 заказов. 203 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 146 066,50 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-03-2026 | 173819.90 руб. | 182510.37 руб. | 178164.5 руб. |
| Mar-03-2026 | 172358.8 руб. | 180976.62 руб. | 176667 руб. |
| Feb-03-2026 | 144605.50 руб. | 151835.52 руб. | 148220 руб. |
| Jan-03-2026 | 169437.66 руб. | 177909.14 руб. | 173673 руб. |
| Dec-03-2025 | 147527.41 руб. | 154903.73 руб. | 151215 руб. |
| Nov-03-2025 | 166515.22 руб. | 174841.48 руб. | 170678 руб. |
| Oct-03-2025 | 165055.54 руб. | 173308.57 руб. | 169181.5 руб. |
| Sep-03-2025 | 163594.34 руб. | 171774.84 руб. | 167684 руб. |
| Aug-03-2025 | 162133.38 руб. | 170240.22 руб. | 166186.5 руб. |
Описание товара






Технические характеристики:
| Модель | NTS-332R4 | |
| Телескоп | ||
| Увеличение/Разрешающая способность | 30 × / 3" | |
| Прочие ожерелья и подвески |
Диафрагма объектива: 45 мм 47 мм Изображение: эрект, Поле зрения: 1 ° 30', Минимальный фокус: 1,5 м |
|
| Измерение углов | ||
| Метод измерения | Абсолютная кодирования | |
| Минимальное чтение | 1" | |
| Метод обнаружения | Горизонтальная: двойная Вертикальная: двойная | |
| Точность | 2" | |
| Измерение расстояния | ||
| Диапазон измерений | 5 км (Призма); 450 м (без отражения) | |
| Точность |
Отражатель: ± (5 мм + 3ppm · D) Отражатель: ± (2 мм + 2ppm · D) |
|
| Измерения времени | Изысканные режим:<1,2 S; Режим отслеживания:<0,3 s | |
| Дисплей | Макс: 99999999,9999 м мин: 0,1 мм | |
| Uint | M/ft | |
| Атмосферной коррекции | Автоматическая коррекция, ручной ввод | |
| Atmosphericrefraction и | Автоматическая коррекция, ручной ввод | |
| Призма постоянной коррекции | Автоматическая коррекция, ручной ввод | |
| Пробирка | ||
| Пластина пробирки | 30"/2 мм | |
| Круговой пробирки | 8'/2 мм | |
| Автоматическое вертикальное компенсатор | ||
| Тип | Одноосный жидкоэлектрический/двухосный жидкоэлектрический (опционально) | |
| Диапазон компенсации | ± 3' | |
| Точность | 1" | |
| Лазерный plumment | ||
| Точность | ± 0,8 мм/1,5 м | |
| Класс лазера | II | |
| Длина волны лазера | 650nm | |
| Мощность питания | ||
| Тип | Литий-ионный аккумулятор, Перезаряжаемые | |
| Напряжение | DC 7,4 V 3000mah | |
| Время непрерывной работы | 8hrs | |
| Общие | ||
| Степень защиты от пыли и воды | IP55 | |
| Рабочая температура | -20°CДо 50°C | |
| Размеры и ручка | 206 × 180 × 353 мм | |
| Вес с батареей и трибрахом |
5,4 кг |
|
Смотрите так же другие товары: