Мужские Водонепроницаемые умные часы MAFAM P6 с Bluetooth и Пульсометром | Электроника
1303.66
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 10525.17 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-15-2025 | 13367.50 руб. | 13634.23 руб. | 13500.5 руб. |
Jul-15-2025 | 10841.11 руб. | 11058.52 руб. | 10949.5 руб. |
Jun-15-2025 | 13156.0 руб. | 13419.4 руб. | 13287.5 руб. |
May-15-2025 | 13051.90 руб. | 13312.14 руб. | 13181.5 руб. |
Apr-15-2025 | 10420.99 руб. | 10628.57 руб. | 10524 руб. |
Mar-15-2025 | 12841.18 руб. | 13098.1 руб. | 12969.5 руб. |
Feb-15-2025 | 12735.44 руб. | 12990.6 руб. | 12862.5 руб. |
Jan-15-2025 | 12630.23 руб. | 12883.84 руб. | 12756.5 руб. |
Описание товара
Двойной 4G керамический ободок часы
Часть искусства, часть для бизнеса
1,39 дюймовый AMOLED дисплей и двойной 4G-LTE
Память MTK 6739 и 1 Гб + 16 Гб
Камера 8.0MP
GPS + GLONASS двойная система позиционирования и съемный ремень
Класс водонепроницаемости IP67
Советы: класс защиты IP67 является водонепроницаемым. Все умные часы-это электронные продукты. У них есть микрофоны, аккумуляторы, камеры, динамики и т. д. мы не рекомендуем носить часы для купания/дайвинга/плавания. Коррозионные жидкости, такие как мыльная вода/гель для душа, могут повредить компоненты часов. Если вы попадаете в воду, часы не могут быть использованы, не покрыты гарантией, пожалуйста, поймите, спасибо.
Пользовательские циферблаты, носить любовь с вами все время
Wiiwatch2-- Приложение Kospet smartwatch
Основная информация | ||
Бренд | Kospet | |
Модель | Hope Lite | |
Цвет | Черный | |
Материал корпуса часов | Керамика | |
Материал ремешка часов | Силикон | |
Операционная система | Android 7.1.1 | |
Система поддержки | Android 5,1 и ios 8,0 и выше | |
Сенсорный режим | Одиночный сенсорный экран | |
ЦП | MTK6739 1,25 ГГц | |
RAM | 1 Гб | |
ПЗУ | 16 Гб | |
Камера | 8.0MP(Обновление программного обеспечения 5.0MP ) | |
Аккумулятор | 620 мАч | |
Тип батареи | Полимерный аккумулятор | |
Время в режиме ожидания | 3-5 дней | |
Водонепроницаемый | IP67 | |
Дисплей и внешний вид | ||
Размер дисплея | 1,39" | |
Тип экрана | AMOLED | |
Разрешение | 400*400 | |
Подключение | ||
Ремешок |
TDD LTE: B38,B39,B40,B41 FDD LTE:B1,B2,B3,B5,B7,B8,B12,B17,B20 TD-SCDMA:B34,B39 WCDMA: 850/1900/2100 МГц GSM 850/900/1800/1900 |
|
Sim-карта | Нано Sim-карта | |
Поддержка Wifi | 2,4 ГГц/5 ГГц 802,11 a/b/g/n | |
Bluetooth | Вер 4,0 | |
GPS | GPS/ГЛОНАСС | |
Формат поддержки | ||
Формат аудио файлов | Mp3、Wma、Flac | |
Формат видеофайлов | Mp4、Rmvb、Rm | |
Формат изображения | Jpg、Png、Gif | |
Передача данных | Pogo pin | |
Спецификации программного обеспечения | ||
Язык | Английский(Соединенные Штаты Америки) 、Английский (Англия)、Немецкий(Дойч) 、Французский、Испанский(Эспаньол) 、Португальский(Português) 、Итальянский(Italiano) 、Русский(Руский язык) 、Хинди、Арабский(لة ة عععة ة、)Украинский(Укрїна) 、Чешский(Чи и скарон; Тина) 、 Датский(Dansk) 、Венгерский、Голландский、Норвежский、Полировка(Polski) 、Румынский(Limba română) 、Турецкий(Türkçe) 、Греческий(& Epsilon;& lambda;ά & delta; Α ) 、Kazak、Сербский(Cрпски) 、Персидский(فfر= = Fârsi) 、Корейский(한국어)、Японский、Индонезия(Республика Индонезия) 、Малайзия、Филиппины(Тагальский) 、Вьетнам(Ting NG Việt) 、Бангладеш(Г-жа дойатонтри Бангладеш) 、Тайский(าภษาาาย ย) 、Лаос(NTSC sgs) 、Камбоджа、Китайский (упрощенный)、Китайский (Традиционный) | |
Прочие Функции | Шагомер, Измерение частоты сердечных сокращений, сообщения, Функция синхронизации музыкиКартаПогодаСигнализацияGoogle APP Store, звукозаписывающее устройствоКалендарь, голосовой поиск | |
В коробке | ||
Умные часы x 1 | ||
Линия передачи данных x1 | ||
Пользовательское Меню x 1 | ||
Защитная пленка x1 | ||
Другие особенности | ||
Размеры часов | & Phi; 49 мм * Толщина 17,5 мм Длина 265 мм Ремешок для часов: 98 мм * 24 мм 125 мм * 24 мм | |
Размеры подарочной коробки | 120(L)mmX105(W)mmX65(H) мм | |
Вес нетто | 70 г | |
Вес посылка | 220 г |
Смотрите так же другие товары: