Новое поступление
Магазина Professional Security Equipment Store работает с 15.08.2019. его рейтинг составлет 90.88 баллов из 100. В избранное добавили 1527 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 412 наименований товаров, успешно доставлено 728 заказов. 285 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 6 239,79 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-25-2026 | 7924.72 руб. | 8082.4 руб. | 8003 руб. |
| May-25-2026 | 6426.97 руб. | 6555.68 руб. | 6490.5 руб. |
| Apr-25-2026 | 7799.28 руб. | 7955.24 руб. | 7877 руб. |
| Mar-25-2026 | 7736.26 руб. | 7891.65 руб. | 7813.5 руб. |
| Feb-25-2026 | 6177.41 руб. | 6301.55 руб. | 6239 руб. |
| Jan-25-2026 | 7612.12 руб. | 7764.31 руб. | 7688 руб. |
| Dec-25-2025 | 7549.44 руб. | 7700.2 руб. | 7624.5 руб. |
| Nov-25-2025 | 7487.95 руб. | 7637.51 руб. | 7562 руб. |
Описание товара


8-Порты и разъёмы Gigabit Ethernet-коммутатор питания через Ethernet
> Двухслойный коммерческий переключательТехнические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | PFS3008-8GT-96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт Ethernet | 8*10/100/1000 Мбит/с портами PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность PoE | Port1 ≤ 60 Вт, Port2-8 ≤ 30 Вт, Total≤ 96 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность переключения | 20 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость пересылки пакетов | 11,9 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферная память пакета | 1,5 Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер таблицы MAC | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление потоком | Включение по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение влажности | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | Адаптер питания DC48 ~ 57 в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от молнии | Общий режим 2КВ Дифференциальный режим 0.5кв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -10 °C ~ + 55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0,49 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер (W×D×H) | 190 мм × 100 мм × 30 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: