Новое поступление
Магазина Professional Security Equipment Store работает с 15.08.2019. его рейтинг составлет 90.88 баллов из 100. В избранное добавили 1527 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 412 наименований товаров, успешно доставлено 728 заказов. 285 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 5 899,13 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-02-2026 | 7492.13 руб. | 7642.29 руб. | 7567 руб. |
| Feb-02-2026 | 6076.63 руб. | 6198.13 руб. | 6137 руб. |
| Jan-02-2026 | 7374.52 руб. | 7521.40 руб. | 7447.5 руб. |
| Dec-02-2025 | 7315.17 руб. | 7461.57 руб. | 7388 руб. |
| Nov-02-2025 | 5840.43 руб. | 5957.76 руб. | 5898.5 руб. |
| Oct-02-2025 | 7197.58 руб. | 7341.63 руб. | 7269 руб. |
| Sep-02-2025 | 7138.2 руб. | 7281.86 руб. | 7209.5 руб. |
| Aug-02-2025 | 7079.24 руб. | 7221.46 руб. | 7150 руб. |
Описание товара


Сетевая камера с фиксированным фокусным расстоянием 5 Мп WizSense
> 5MP, 1/2.7 "CMOS датчик изображения, низкое освещение, высокое разрешение изображения
> Выходы макс. 5 МП (2592 × 1944) @ 20 кадров в секунду и поддерживает 4 МП (2688 × 1520) @ 25/30 кадров в секунду
> H.265 кодек, высокая степень сжатия, низкая скорость бит
> Встроенный ИК-светодиодный, максимальное ИК-расстояние: 50 м
> ROI, SMART H.264 +/H.265 +, гибкое кодирование, применимое к различным полосам пропускания и средам хранения
> Режим вращения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, цифровая водяная маркировка, подходит для различных сцен мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: вторжение, трос (поддержка классификации и точного обнаружения транспортного средства и человека)
> Обнаружение аномалий: обнаружение движения, подделка видео, изменение сцены, обнаружение звука, отсутствие sd-карты, полная карта SD, ошибка sd-карты, отключение сети, Разрешение IP, Незаконный доступ, Обнаружение напряжения
> Поддерживает макс. 256G Micro SD карты, встроенный микрофон
> 12V DC/POE источник питания
> Защита IP67
> SMD Plus


Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2.7 "5 мегапикселей прогрессивныйcmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение | 2592 (в) × 1944 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 512 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/Руководство 1/3 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | 0,005 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение S/N | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | 50 м (164,0 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением/выключением осветителя | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 2 (ИК-светодиодный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Панорама: 0 °-360 °; Наклон: 0 °-78 °; Вращение: 0 °-360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированное фокусное расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм; 6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 2,8 мм: по горизонтали: 98 °; По вертикали: 72 °; По диагонали: 130 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип радужной оболочки | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние близкого фокуса | 2,8 мм: 0,9 м (3,0 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до Дори | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавать | Определение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 56,0 м (183,7 футов) | 22,4 м (73,5 футов) | 11,2 м (36,8 футов) | 5,6 м (18,4 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 80,0 м (262,5 футов) | 32,0 м (105,0 футов) | 16,0 м (52,5 футов) | 8,0 м (26,3 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мм | 120,0 м (393,7 футов) | 48,0 м (157,5 футов) | 24,0 м (78,7 футов) | 12,0 м (39,4 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональный, умный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | Tripwire; Вторжение (распознавание человека и транспортного средства) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Работать вместе с умным NVR для выполнения уточнения интеллектуального поиска, извлечения событий и слияния видео событий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только поддерживается От sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Smart H.265 +/ Smart H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | Основной поток (2592 × 1944 @ 1-20 кадров в секунду) (2688 × 1520 @ 1-25/30 кадров в секунду) Sub stream (704 × 576 @ 1-25 кадров в секунду/704 × 480 @ 1-30 кадров в секунду) Третий поток (1280 × 720 @ 1-25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности потока | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5 м (2592 × 1944); И формирующая листы для кровли 4 м (2688 × 1520); 3 м (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 м (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости бит | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи видео | H.264: 3 Kbps-8192 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральная/уличная лампа/наружная/ручная/на заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль усиления | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня шума | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион, представляющий интерес (RoI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умное освещение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вращение изображения | 0 °/90 °/180 °/270 ° (поддержка 90 °/270 ° с разрешением 1920 × 1080 и ниже.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | G.711a; G.711Mu; G726; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийное событие | Нет sd-карты; Sd-карты полностью; Ошибка sd-карты; Меньше времени обслуживания sd-карты (поддержка смарт-карты); Отключение сети; IP коллизия; Незаконный доступ; Обнаружение напряжения; Исключением безопасности; обнаружение движения; Подделка видео; Изменение сцены; Изменение интенсивности; Отключение; Вторжение; SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | 4. Протокол IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP; RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/Профиль G);CGI;P2P;Milestone;Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцена Самостоятельная адаптация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/хост | 20 (общая Пропускная способность: 64 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | FTP; SFTP; Micro SD карта (поддержка макс. 256G); Dahua Cloud; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE: IE8, IE9, IE11 Хром Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Смарт PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный телефон | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | <8,1 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F)/менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Внутренний сердечник: металл Покрытие: металл Декоративное кольцо: пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 99,1 мм × 12121,9 мм (3,9 "× Φ4.8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 480 г (1,05 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 660 г (1,45 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: