Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 519,94 - 743,75 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-17-2025 | 659.41 руб. | 672.95 руб. | 665.5 руб. |
Jul-17-2025 | 535.50 руб. | 546.21 руб. | 540.5 руб. |
Jun-17-2025 | 649.70 руб. | 662.11 руб. | 655.5 руб. |
May-17-2025 | 644.4 руб. | 657.17 руб. | 650.5 руб. |
Apr-17-2025 | 514.23 руб. | 524.65 руб. | 519 руб. |
Mar-17-2025 | 633.54 руб. | 646.10 руб. | 639.5 руб. |
Feb-17-2025 | 628.12 руб. | 641.70 руб. | 634.5 руб. |
Jan-17-2025 | 623.41 руб. | 635.14 руб. | 629 руб. |
Описание товара
YYFS/черный костюм, брюки для женщин, высокая талия, брюки с поясом, карманы, офисные женские штаны, Модные Розовые Желтые уличные брюки, пояс, высокое качество
Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Длина | Советую |
S | Окружности головы 56-63 | 90 | 50 | 83 | Большие размеры 37-45 кг |
М | 63-70 | 94 | 52 | 87 | 45-50 кг |
L | 70-73 | 98 | 54 | 91 | В переменного тока, 50-57,5 кг |
XL | 73-80 | 102 | 56 | 94 | 57,5-65 кг |
XXL | На рост от 80 до 86 | 106 | 58 | 98 | 65-72,5 кг |
3XL | 86-93 | 110 | 60 | 100 | 72,5-80 кг |
4XL | 93-100 | 114 | 62 | 102 | На рост от 80 до 87,5 кг |
5XL | 100-106 | 119 | 64 ГБ | 103 | 87,5-95 кг |
Смотрите так же другие товары: