Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-04-2026 | 0.10 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Mar-04-2026 | 0.8 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Feb-04-2026 | 0.19 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Jan-04-2026 | 0.42 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Dec-04-2025 | 0.14 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Nov-04-2025 | 0.73 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Oct-04-2025 | 0.86 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Sep-04-2025 | 0.78 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Aug-04-2025 | 0.37 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
Описание товара







{infomdescirption}Condition: 100% Brand New
Color: Show as picture
OE :37990-81A20 3799081A20
Weight: 101 g
Fitment:
Fit for :
for Suzuki for FJ 1998-2015
for Jimny for FJ 1.3 16V 1998/09-2015/12 1298 ccm, 59 KW, 80 PS
for Jimny for FJ 1.3 16V 2001/02-2015/12 1328 ccm, 60 KW, 82 PS
for Jimny for FJ 1.3 16V 4WD 1998/09-2015/12 1298 ccm, 59 KW, 80 PS
for Jimny for FJ 1.3 16V 4WD 2001/02-2015/12 1328 ccm, 60 KW, 82 PS
for Jimny for FJ 1.3 16V 4x4 2005/08-2015/12 1328 ccm, 63 KW, 86 PS
for Jimny for FJ 1.3 4WD 2014/05-2015/12 1328 ccm, 62 KW, 85 PS
for Jimny for FJ 1.3 4x4 1998/09-2000/08 1298 ccm, 63 KW, 86 PS
for Jimny for FJ 1.5 DDiS 4WD 2003/12-2015/12 1461 ccm, 48 KW, 65 PS
for Jimny for FJ 1.5 DDiS 4x4 2005/08-2015/12 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
for Suzuki Carry Kasten FD 1.3 1999-2015 1298 ccm, 58 KW, 79 PS
for Suzuki Carry Kasten FD 1.3 16V 2000-2015 1298 ccm, 58 KW, 79 PS
for Suzuki Carry Pick-up FD 1.5 2011-2015 1493 ccm, 57 KW, 78 PS
Package include:
1xSwitch









Смотрите так же другие товары: