Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1462.49 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-16-2025 | 1740.86 руб. | 1827.30 руб. | 1783.5 руб. |
Aug-16-2025 | 1725.13 руб. | 1811.61 руб. | 1768 руб. |
Jul-16-2025 | 1447.54 руб. | 1519.33 руб. | 1483 руб. |
Jun-16-2025 | 1696.81 руб. | 1781.7 руб. | 1738.5 руб. |
May-16-2025 | 1477.53 руб. | 1551.95 руб. | 1514 руб. |
Apr-16-2025 | 1667.77 руб. | 1750.88 руб. | 1708.5 руб. |
Mar-16-2025 | 1652.73 руб. | 1735.46 руб. | 1693.5 руб. |
Feb-16-2025 | 1637.9 руб. | 1719.62 руб. | 1678 руб. |
Jan-16-2025 | 1623.88 руб. | 1704.0 руб. | 1663.5 руб. |
Описание товара
Dahua контроль доступа водонепроницаемый RFID считыватель с индикатором светодиодов 13,56 МГц 125 кГц опционально видео домофон принадлежность
Товар есть в наличии, приветствуется заказ
Особенности:
Обзор читателя поддерживает wiegand, это означает, что вы можете интегрировать его с третьей вечерние контроллеры. Конечно, любой контроллер доступа Dahua может подключаться к ридеру с помощью wiegand или RS485. Для RS485, он поддерживает расстояние 100 м, когда источник питания от контроллера. Если источник питания раздельный, он может расшириться до 1000 м. Тонкий и водонепроницаемый дизайн может использоваться в любой среде.
Водонепроницаемый RFID считыватель
> Wiegand34(26 опционально) битов RS-485 протоколДемонстрация товара:
Характеристики:
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим | ASR1200E | ASR1200E-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | 8 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чтение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат чтения | 13,56 МГц | 125 кГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон считывания | 3-6 см (макс.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время чтения | <0,1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от воды | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К контроллеру | RS485,Wiegand 34(26 опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал бипера | Зуммер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от попадания | IP67, водостойкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 9-15VDC/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От-30 °C до + 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер (W×D×H) | 96 мм × 43 мм × 17 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0,1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | Уличный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Да |
Если вам нужны другие модели, которые не нашли в нашем магазине, вы можете отправить нам сообщение с нужным вам номером модели, мы проверим и предложим вам лучшую цену.
Смотрите так же другие товары: