20 шт. 3*3 Триммер Потенциометр переменный резистор 20K Ом 3X3 SMD Сопротивление КР
87.49
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 119.87 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-16-2025 | 151.34 руб. | 154.53 руб. | 152.5 руб. |
Jul-16-2025 | 123.85 руб. | 125.2 руб. | 124 руб. |
Jun-16-2025 | 149.72 руб. | 152.92 руб. | 150.5 руб. |
May-16-2025 | 148.47 руб. | 151.85 руб. | 149.5 руб. |
Apr-16-2025 | 118.0 руб. | 120.80 руб. | 119 руб. |
Mar-16-2025 | 145.75 руб. | 148.70 руб. | 146.5 руб. |
Feb-16-2025 | 144.60 руб. | 147.84 руб. | 145.5 руб. |
Jan-16-2025 | 143.78 руб. | 146.93 руб. | 144.5 руб. |
Описание товара
ВыМожет найти другой резистор проволочной проволоки в следующем Ссылка | ||
5 Вт алюминиевый силовой металлический корпус проволочный резистор | Размер: 10x11x19мм | 2Шт/Лот нажмите здесь |
10 Вт алюминиевый силовой металлический корпус проволочный резистор | Размер: 10x11x19мм | 2Шт./Лот нажмите здесь |
25 Вт алюминиевый силовой металлический корпус проволочный резистор | Размер: 16x15x27мм | 1 шт./лот нажмите здесь |
50 Вт алюминиевый силовой металлический корпус проволочный резистор | Размер: 16x15x50мм | 1 шт./лот нажмите здесь |
100 Вт алюминиевый силовой металлический корпус проволочный резистор | Размер: 16x21x60мм | 1 шт./лот нажмите здесь |
200 Вт алюминиевый силовой металлический корпус проволочный резистор | Размер: 29x52x100 мм | 1 шт./лот нажмите здесь |
300 Вт алюминиевый силовой металлический корпус проволочный резистор | Размер: 29x52x195мм | 1 шт./лот нажмите здесь |
500 Вт алюминиевый силовой металлический корпус проволочный резистор | Размер: 29x52x250мм | 1 шт./лот нажмите здесь |
Смотрите так же другие товары: