Токарный станок с ЧПУ каркасный внутренним токарным инструментом Заводские
1056
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2249 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-17-2025 | 2856.27 руб. | 2913.86 руб. | 2884.5 руб. |
Jul-17-2025 | 2316.83 руб. | 2362.93 руб. | 2339 руб. |
Jun-17-2025 | 2811.63 руб. | 2867.8 руб. | 2839 руб. |
May-17-2025 | 2789.51 руб. | 2845.14 руб. | 2817 руб. |
Apr-17-2025 | 2227.53 руб. | 2272.42 руб. | 2249.5 руб. |
Mar-17-2025 | 2744.74 руб. | 2799.69 руб. | 2771.5 руб. |
Feb-17-2025 | 2721.83 руб. | 2775.75 руб. | 2748 руб. |
Jan-17-2025 | 2699.2 руб. | 2753.36 руб. | 2726 руб. |
Описание товара
Смотрите так же другие товары: