Новое поступление
Магазина KeLian Electrical Instruments Store работает с 18.02.2019. его рейтинг составлет 95.04 баллов из 100. В избранное добавили 1080 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 169 наименований товаров, успешно доставлено 709 заказов. 343 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 55910.01 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 66533.62 руб. | 69860.72 руб. | 68196.5 руб. |
Aug-18-2025 | 65974.45 руб. | 69273.83 руб. | 67623.5 руб. |
Jul-18-2025 | 55351.75 руб. | 58119.26 руб. | 56735 руб. |
Jun-18-2025 | 64856.72 руб. | 68099.77 руб. | 66477.5 руб. |
May-18-2025 | 56469.8 руб. | 59292.49 руб. | 57880.5 руб. |
Apr-18-2025 | 63737.17 руб. | 66924.82 руб. | 65330.5 руб. |
Mar-18-2025 | 63178.58 руб. | 66337.6 руб. | 64757.5 руб. |
Feb-18-2025 | 62619.66 руб. | 65750.2 руб. | 64184.5 руб. |
Jan-18-2025 | 62060.40 руб. | 65163.58 руб. | 63611.5 руб. |
Описание товара
Модель | TH1912 | TH1912A | ||
Каналы | Два канала | |||
Диапазон измерения напряжения | 3.8mV,38mV,380mV, 3,8 V,38V,300V | |||
Диапазон испытаний напряжения | 50μV-300V | |||
Базовая точность | Значение чтения ± 1% | |||
Полоса пропускания частоты | 5 Гц-3 МГц | 5 Гц-5 МГц | ||
Дисплей | 4 1/2 VFD, двузначный дисплей | |||
Входное сопротивление | 1MΩ 30PF, может swtich до 10MΩ | |||
Ошибка отклика измерительного напряжения На различных частотах | 5 Гц-20 Гц | ±(4% значение считывания + 0.5% полной шкалы) | ||
20 Гц-2 МГц | ±(2% значение чтения + 0.5% полноразмерной шкалы) | |||
2 МГц-3 МГц | ±(3% значение считывания + 0.5% полноразмерный) | |||
3 МГц-5 МГц | N/A | ±(4% значение считывания + 0.5% полной шкалы) | ||
Интерфейс | Стандарт RS232C, поддержка SCPI |
Технические характеристики
Модель TH1912 TH1912A
Два канала
Измерительный Напряжение диапазон 3.8mV,38mV,380mV, 3,8 V,38V,300V
Напряжение Тесты диапазон 50μV-300V
Базовая точность чтения значение ± 1%
Полоса частот 5 Гц-3 МГц 5 Гц-5 МГц
Дисплей 4 1/2 VFD, двузначный дисплей
Входное сопротивление 1MΩ 30PF, может swtich до 10MΩ
Ошибка отклика измерительного напряжения
На различных частотах
5 Гц-20 Гц ±(4% значение чтения + 0.5% полной шкалы)
20 Гц-2 МГц ±(2% значение чтения + 0.5% полноразмерной шкалы)
2 МГц-3 МГц ±(3% значение чтения + 0.5% полноразмерных)
3MHz-5MHz N/A ±(4% значение чтения + 0.5% полноразмерный)
Стандарт интерфейса RS232C, поддержка SCPI
Специальное предложение серии TH1912. Pdf
Смотрите так же другие товары: