Новое поступление
Магазина GuoPhone Store работает с 06.07.2010. его рейтинг составлет 82.35 баллов из 100. В избранное добавили 6000 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.3 в продаже представленно 360 наименований товаров, успешно доставлено 15523 заказов. 1649 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.0 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
Aug-16-2025 | 0.96 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
Jul-16-2025 | 0.91 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Jun-16-2025 | 0.42 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
May-16-2025 | 0.13 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Apr-16-2025 | 0.12 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
Mar-16-2025 | 0.36 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
Feb-16-2025 | 0.60 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
Jan-16-2025 | 0.1 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Because the factory does not produce matching professional protective shells.
We Bestow Universal stretch elastic Soft Rubber Silicone Back Leather Skin,
(Back Case only as gift,Do not accept any disputes)
Main Features:
Blackview P2 Lite 4G Phablet Android 7.0 5.5 inch MTK6753 1.3GHz Octa Core 3GB RAM 32GB ROM 6000mAh Battery 8.0MP Front Camera OTG Full Metal Body
Display: 5.5 inch, 1920 x 1080 Pixel FHD screen
CPU: MTK6753 1.3GHz Octa Core
System: Android 7.0
RAM + ROM:3GB RAM+32GB ROM
Camera: 8.0MP front camera + 13.0MP back camera
Sensor: Ambient Light Sensor, Gravity Sensor, Geomagnetic Sensor, Proximity Sensor, Fingerprint Touch Sensor
SIM Card: dual SIM dual standby. Nano SIM + Nano SIM
Feature:GPS
Bluetooth:4.0
Network:
2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
3G: WCDMA 900/2100MHz
4G: FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600MHz
General | |
Model | P2 Lite |
Central Processing Unit(CPU) | MTK6753 Octa Core up to 1.3GHz |
GPU | ARM Mali-T720-MP3 |
SIM Quantity | Dual SIM |
SIM Types | Nano SIM Card |
OS System | Android 7.0 |
RAM Type | LPDDR3 |
RAM | 3GB |
ROM Type | EMMC |
ROM | 32GB |
External Memory | TF Card up 32GB (not included) |
Sensor | G-sensor, Light sensor, Proximity sensor, Fingerprint sensor, Hall sensor, RGB Sensor |
Support Language | Arabic, Dutch, Czech, Danish, English, French, Greek, German, Hindi, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, Malay, Portuguese, Polish, Russian, Romanian, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Traditional Chinese |
Breathing Light | Yes, RGB |
Additional Features | FM,OTG |
Network | |
Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
2G Bands | GSM 850/900/1800/1900MHz |
3G Bands | WCDMA 900/2100MHz |
4G Bands | FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600MHz |
WIFI | 802.1.1b/g/n |
GPS | Yes, GLONASS, BDS |
Bluetooth | Yes, V4.0 |
Display | |
Screen Size | 5.5 inch |
Screen Type | IPS, FHD |
Resolution | 1920 x 1080 pixels |
Pixel Density | 401PPI |
Camera | |
Camera Quantity | Dual |
Front Camera | 8.0MP FF |
Back Camera | 13.0MP AF |
Rear Flashlight | Yes |
Video recording | Yes |
Media Format | |
Audio | MP3, AAC, MIDI, WMA, FLAC |
Video | WMV, MPEG, 3GP, MP4, AVI, FLV, MOV, RMVB, H.263, H.264, MPEG-4, MKV, RM |
Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG |
Connectivity | |
Ports |
1 x 3.5mm earphone port 1 x Type C 2 x Nano SIM card or (1 x Nano SIM card + 1 x TF card) slots |
Battery | |
Battery Types | Undetachable, Li-polymer Battery |
Battery Capacity | 6000mAh |
Talk Time | 30 hours |
Standby Time | 960 hours |
Charging Time | 2 hours |
Charging Power | 9V 2A |
Dimensions & Weight | |
Size | 154*77*10.4mm |
Weight | 226g |
Package Include | |
Package Contents |
1 x Phone 1 x Power Adapter 1 x USB Cable |
Смотрите так же другие товары: