Новое поступление
Магазина Waveshare Development Kit Store работает с 23.11.2012. его рейтинг составлет 97.03 баллов из 100. В избранное добавили 4826 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 1719 наименований товаров, успешно доставлено 4803 заказов. 874 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 4 040,38 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-03-2026 | 4808.45 руб. | 5048.4 руб. | 4928 руб. |
| Mar-03-2026 | 4767.48 руб. | 5005.2 руб. | 4886 руб. |
| Feb-03-2026 | 4000.91 руб. | 4200.88 руб. | 4100 руб. |
| Jan-03-2026 | 4686.19 руб. | 4920.92 руб. | 4803 руб. |
| Dec-03-2025 | 4080.15 руб. | 4284.99 руб. | 4182 руб. |
| Nov-03-2025 | 4606.31 руб. | 4836.25 руб. | 4721 руб. |
| Oct-03-2025 | 4565.41 руб. | 4793.44 руб. | 4679 руб. |
| Sep-03-2025 | 4525.3 руб. | 4751.38 руб. | 4638 руб. |
| Aug-03-2025 | 4484.31 руб. | 4708.43 руб. | 4596 руб. |
Описание товара




Это E-Ink дисплей, 7,5 дюйма, 800 × 480 разрешение, со встроенным контроллером, через интерфейс SPI.
Из-за таких преимуществ, как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, четкий дисплей без электричества, это идеальный выбор для таких приложений, как этикетка полки, промышленный инструмент и так далее.
Версия V2 была выпущена на 2019,11, разрешение Обновлено до 800 × 480, от 640 × 384 V1. Аппаратные средства и интерфейс V2 совместимы с V1, однако, соответствующее программное обеспечение должно быть обновлено.
Вики:Www.wav
Чтобы быстро начать работу с этим исходным дисплеем, пожалуйста, рассмотрите следующие платы драйверов:
Вес:0,044 кг
Примечание: Это сырой дисплей, для легкого тестирования и сравнения, пожалуйста, рассмотрите один с платой драйвера:7,5 дюймовый e-Бумага шляпа
| Номер детали | Цвета | Серый уровень | Разрешение | Размер дисплея (мм) | Размер контура (мм) | Время полного обновления (ов) | Частичное обновление времени (ов) | Интерфейс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,54 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2. | 200x200 | 27,60 × 27,60 | 31,8 × 37,3 | 2. | 0,3 | SPI |
| 1,54 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2. | 200x200 | 27,60 × 27,60 | 31,8 × 37,3 | 8 | N/A | SPI |
| 1,54 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2. | 152x152 | 27,51 × 27,51 | 31,8 × 37,3 | 27 | N/A | SPI |
| 2,13 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2. | 250x122 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 2. | 0,3 | SPI |
| 2,13 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2. | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 15 | N/A | SPI |
| 2,13 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2. | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 15 | N/A | SPI |
| 2,13 дюймовая электронная бумага (D) | Черный, белый | 2. | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 2. | 0,3 | SPI |
| 2,7 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2. | 264x176 | 57,29 × 38,19 | 70,4 × 45,8 | 6 | N/A | SPI |
| 2,7 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2. | 264x176 | 57,29 × 38,19 | 70,4 × 45,8 | 15 | N/A | SPI |
| 2,9 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 2. | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 2. | 0,3 | SPI |
| 2,9 дюймовый e-Бумага (B) | Красный, черный, белый | 2. | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 15 | N/A | SPI |
| 2,9 дюймовый e-Бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2. | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 15 | N/A | SPI |
| 4,2 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 2. | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 4. | N/A | SPI |
| 4,2 дюймовый e-Бумага (B) | Красный, черный, белый | 2. | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 15 | N/A | SPI |
| 4,2 дюймовый e-Бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2. | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 15 | N/A | SPI |
| 5,83 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2. | 600x448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 3,5 | N/A | SPI |
| 5,83 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2. | 600x448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 14 | N/A | SPI |
| 5,83 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2. | 600x448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 26 | N/A | SPI |
| 7,5 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 2. | 800x480 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 5 | N/A | SPI |
| 7,5 дюймовый e-Бумага (B) | Красный, черный, белый | 2. | 800x480 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | N/A | SPI |
| 7,5 дюймовый e-Бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2. | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | N/A | SPI |
| 9,7 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 16 | 1200x825 | 202,8 × 139,43 | 218,8 × 156,43 | <1 | 0,3 | Параллельный порт |
Смотрите так же другие товары: